柏林
留言
国家简介



国家评价(0至5)
4.7
面积 | 357 021平方公里 |
人口 | 81 757 600人 |
宗教 | 基督徒 |
官方语言 | 德语 |
政体 | 联邦议会制共和国 |
货币单位 | 欧元 |
总计国内生产总值,亿美元 | $3235十亿 |
人均 国内生产总值,美元 | $39 442 |
失业率 | 7.6% |
通货膨胀率 | 1.7% |
租金收入 | 4.4%/年 |
房产税 | 15.8% |
共有19套符合要求的房源
- № 248696
- № 248695
- № 164019
- № 162116
- № 162109
- № 162108
- № 159659
- № 159388
- № 154362
- № 154328