巴塞罗那郊区 房地产
留言
国家简介



国家评价(0至5)
4.2
面积 | 504 782平方公里 |
人口 | 46 505 963人 |
宗教 | 天主教 |
官方语言 | 西班牙语 |
政体 | 君主立宪制 |
货币单位 | 欧元 |
总计国内生产总值,亿美元 | $1622十亿 |
人均 国内生产总值,美元 | $35 557 |
失业率 | 18.1%% |
通货膨胀率 | -0.3% |
租金收入 | 2.69%/年 |
房产税 | 24% |
共有738套符合要求的房源
- № 335414
- № 335413
- № 335412
- № 335411 - 适合于居留权
- № 335392
- № 335391
- № 335390
- № 335389
- № 335388
- № 335387