英国
留言
国家简介



国家评价(0至5)
4.6
面积 | 244 820平方公里 |
人口 | 61 113 205人 |
宗教 | 基督教 |
官方语言 | 英语 |
政体 | 议会君主制 |
货币单位 | 英镑 |
总计国内生产总值,亿美元 | $2680十亿 |
人均 国内生产总值,美元 | $43 733 |
失业率 | 5.5% |
通货膨胀率 | 3.8% |
租金收入 | 3.59%/年 |
房产税 | 9.2% |
热门城市
共有54套符合要求的房源
- № 169588
- № 168127
- № 167998
- № 163407
- № 163296
- № 163293
- № 163287
- № 163286
- № 163154
- № 163130